|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
1. Quale combustibile usi per riscaldare l'abitazione?
| Metano (8) | 44% |
| Gasolio (5) | 28% |
| GPL (2) | 11% |
| Legna nella termocucina (1) | 6% |
| Pellet in una stufa (1) | 6% |
| Cippato (0) | 0% |
| Elettricità (0) | 0% |
| Legna in una moderna caldaia (1) | 6% |
| Teleriscaldamento a metano (0) | 0% |
| Teleriscaldamento a cippato (0) | 0% |
| Tronchetti di legno (0) | 0% |
|
2. Quanto spendi in un inverno per riscaldare l'abitazione?
| meno di 500 € (3) | 11% |
| 500-1000 € (9) | 33% |
| 1000-2000 € (11) | 41% |
| 2000-3000 € (0) | 0% |
| oltre i 3000 € (3) | 11% |
| oltre i 5000 € (1) | 4% |
|
3. Saresti interessato a valutare la trasformazione dell'impianto da energia fossile in energia rinnovabile?
| Assolutamente si (12) | 50% |
| L'ho già fatto ma costa troppo (4) | 17% |
| Certamente, ma non ho a chi rivolgermi (4) | 17% |
| Al momento non sono interessato (1) | 4% |
| Assolutamente no (2) | 8% |
| Se qualcuno investisse per me e io potessi risarmiare un po' (1) | 4% |
|
4. Hai mai avuto modo di vedere come funziona una moderna caldaia a pezzi di legna o a cippato?
| No, ma mi interesserebbe (6) | 25% |
| No, non mi si è mai presentata l'occasione (1) | 4% |
| Si, ma era in una fiera di settore (4) | 17% |
| Si, presso un conoscente che l'ha installata (10) | 42% |
| No, non mi interessa (0) | 0% |
| Si, ma non so a chi rivolgermi (3) | 12% |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation |
|